Appartement Type E
Gebruiksoppervlakte
90 m2 | 89 m2
Buitenruimte
6 m2 | 7 m2
Appartementen
Type E | |
Westzijde | |
1.2 | VERKOCHT |
2.2 | VERKOCHT |
3.2 | VERKOCHT |
4.2 | VERKOCHT |
5.2 | VERKOCHT |
Oostzijde | |
1.5 | VERKOCHT |
2.5 | VERKOCHT |
4.5 | VERKOCHT |
5.5 | VERKOCHT |
90 m2 | 89 m2
6 m2 | 7 m2
Type E | |
Westzijde | |
1.2 | VERKOCHT |
2.2 | VERKOCHT |
3.2 | VERKOCHT |
4.2 | VERKOCHT |
5.2 | VERKOCHT |
Oostzijde | |
1.5 | VERKOCHT |
2.5 | VERKOCHT |
4.5 | VERKOCHT |
5.5 | VERKOCHT |